項(xiàng)目 | 參數(shù)** |
總處理風(fēng)量 | 根據(jù)污水站構(gòu)筑物**和廢氣散發(fā)量定制 |
洗滌塔液氣比 | 1 - 2L/m3 |
生物除臭塔空床停留時(shí)間 | 30 - 60s |
生物填料層*度 | 3 - 5m |
循環(huán)液 pH 值(洗滌塔) | 8 - 10 |
循環(huán)液 pH 值(生物除臭塔) | 6.5 - 8.5 |
活性炭吸附塔空塔流速 | ≤0.5m/s |
生物除臭裝置結(jié)構(gòu)組成
(一)塔體